État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
610L
Chiller de refroidisseur à grande qualité de haute qualité
Compresseur | 4p Allemagne Bitzer |
Plage temporaire | 85 ℃ à -40 ℃ (185F à -40F) |
Réfrigérant | R404A |
Temps de congélation (travail vide) | 25 ℃ à -35 ℃ en 25 minutes 25 ℃ à -40 ℃ dans les 35 minutes |
Capacité de congélation | 80 kg / heure |
Capacité totale de volume | 610L |
Matériel | AISI304 |
Système de refroidissement | Fancooling (Watercooling peut être personnalisé) |
Système de dégivrage | Automatique |
Du pouvoir | 220V / 380V, 50Hz / 60Hz |
Qté du plateau | 10 * 2 |
Bac sombre | 60 * 40cm (23,6 "× 15,7 ") |
Distance de couches | 10cm (3.94 ") |
Chambre de chambre | 62 * 40 * 100cm * 2 (24,4 "× 15.8 " × 39.4 "* 2) |
Dim extérieur | 160 * 100 * 190cm (63 "× 39.4 " × 74,8 ") |
Navire | 170 * 110 * 212cm (67 "× 43,3 " × 83,5 ") |
Poids net | 470kg (1036.17 lb) |
Poids brut | 550 kg (1212,54 lb) |
Chiller de refroidisseur à grande qualité de haute qualité
Compresseur | 4p Allemagne Bitzer |
Plage temporaire | 85 ℃ à -40 ℃ (185F à -40F) |
Réfrigérant | R404A |
Temps de congélation (travail vide) | 25 ℃ à -35 ℃ en 25 minutes 25 ℃ à -40 ℃ dans les 35 minutes |
Capacité de congélation | 80 kg / heure |
Capacité totale de volume | 610L |
Matériel | AISI304 |
Système de refroidissement | Fancooling (Watercooling peut être personnalisé) |
Système de dégivrage | Automatique |
Du pouvoir | 220V / 380V, 50Hz / 60Hz |
Qté du plateau | 10 * 2 |
Bac sombre | 60 * 40cm (23,6 "× 15,7 ") |
Distance de couches | 10cm (3.94 ") |
Chambre de chambre | 62 * 40 * 100cm * 2 (24,4 "× 15.8 " × 39.4 "* 2) |
Dim extérieur | 160 * 100 * 190cm (63 "× 39.4 " × 74,8 ") |
Navire | 170 * 110 * 212cm (67 "× 43,3 " × 83,5 ") |
Poids net | 470kg (1036.17 lb) |
Poids brut | 550 kg (1212,54 lb) |
Inscrivez-vous pour être le premier à connaître les réductions et les nouveaux communiqués de produits.