État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
150L
détails du produit
Modèle | Saga 150L | Saga 220L | Saga 610L | Saga 830L |
Couches | 5 | 10 | 10 * 2 | 15 |
Tension | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Fréquence | 50/60 | |||
Phase | 1 | 1/3 | 3 | 3 |
Réfrigérant | R-404A | |||
Condenseur | Air froid | |||
Puissance / kW | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 3.9 |
Capacité intérieure / cm | 62 * 40 * 60 | 62 * 40 * 100 | 62 * 40 * 100 * 2 | 62 * 77 * 172 |
Dimension / cm | 82 * 77 * 140 | 82 * 95 * 190 | 160 * 100 * 190 | 132 * 136 * 193 |
Poids net / kg | 160 | 250 | 470 | 648 |
Compresseur importé d'origine coeur du système de refroidissement durable dans l'utilisation
Vanne d'expansion de Danfoss Tous composants en acier inoxydable
Ventilateurs de rotor extérieur (circulaire)
détails du produit
Modèle | Saga 150L | Saga 220L | Saga 610L | Saga 830L |
Couches | 5 | 10 | 10 * 2 | 15 |
Tension | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Fréquence | 50/60 | |||
Phase | 1 | 1/3 | 3 | 3 |
Réfrigérant | R-404A | |||
Condenseur | Air froid | |||
Puissance / kW | 1.2 | 2.5 | 3.6 | 3.9 |
Capacité intérieure / cm | 62 * 40 * 60 | 62 * 40 * 100 | 62 * 40 * 100 * 2 | 62 * 77 * 172 |
Dimension / cm | 82 * 77 * 140 | 82 * 95 * 190 | 160 * 100 * 190 | 132 * 136 * 193 |
Poids net / kg | 160 | 250 | 470 | 648 |
Compresseur importé d'origine coeur du système de refroidissement durable dans l'utilisation
Vanne d'expansion de Danfoss Tous composants en acier inoxydable
Ventilateurs de rotor extérieur (circulaire)
Inscrivez-vous pour être le premier à connaître les réductions et les nouveaux communiqués de produits.