État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Éclair
Prosky
* Modèle: type de flash
* Capacité de stockage: personnalisable, comme 12 casseroles, 18 casseroles, 24 pans ...
* Plage de températures: -18 ~ -22 ° C.
* But du bruit et de la consommation d'énergie.
* Verre avant incurvé laminé pour une visibilité parfaite des gelato.
* Intérieur AISI 304 en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec double débit d'air.
* Fermeture arrière disponible dans les portes coulissantes en plexiglas.
* Réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement.
Pour plus d'informations, cliquez ici...
De plus, nous avons d'autres styles de congélateur d'affichage de crème glacée pour vous.
* Modèle: type de flash
* Capacité de stockage: personnalisable, comme 12 casseroles, 18 casseroles, 24 pans ...
* Plage de températures: -18 ~ -22 ° C.
* But du bruit et de la consommation d'énergie.
* Verre avant incurvé laminé pour une visibilité parfaite des gelato.
* Intérieur AISI 304 en acier inoxydable, réfrigération ventilée avec double débit d'air.
* Fermeture arrière disponible dans les portes coulissantes en plexiglas.
* Réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement.
Pour plus d'informations, cliquez ici...
De plus, nous avons d'autres styles de congélateur d'affichage de crème glacée pour vous.
Modèle | Dimension (mm) | Moules GN | Température | Matériel | Réfrigérant | Tension (v) | Verre | Refroidissement système |
Flash-12 | 1175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 380V | Double incurvé verre | Ventilé refroidissement |
Flash-18 | 1675 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 380V | Double incurvé verre | Ventilé refroidissement |
Flash-24 | 2175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 380V | Double incurvé verre | Ventilé refroidissement |
Modèle | Dimension (mm) | Moules GN | Température | Matériel | Réfrigérant | Tension (v) | Verre | Refroidissement système |
Flash-12 | 1175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 380V | Double incurvé verre | Ventilé refroidissement |
Flash-18 | 1675 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 380V | Double incurvé verre | Ventilé refroidissement |
Flash-24 | 2175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 380V | Double incurvé verre | Ventilé refroidissement |
Inscrivez-vous pour être le premier à connaître les réductions et les nouveaux communiqués de produits.