État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Prosky
1. Bruit plus fort et consommation d'énergie
2. Configurations linéaires ou d'angle Verre pour une visibilité parfaite du gelato
3. Réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement
4.AISI 304 Intérieur en acier inoxydable
5. Fermeture en arrière disponible en portes coulissantes en plexiglas
6. Réfrigération ventilée avec un débit à double air
7. Panneau de commande électronique pour ajustement de la température
8. Éclairage.
1. Bruit plus fort et consommation d'énergie
2. Configurations linéaires ou d'angle Verre pour une visibilité parfaite du gelato
3. Réfrigérant sans CFC, respectueux de l'environnement
4.AISI 304 Intérieur en acier inoxydable
5. Fermeture en arrière disponible en portes coulissantes en plexiglas
6. Réfrigération ventilée avec un débit à double air
7. Panneau de commande électronique pour ajustement de la température
8. Éclairage.
Modèle | Dimension (mm) | Casserole | Température | Matériel | Réfrigérant | Tension (v / hz) | Verre | Refroidissement système |
Idéal-12 | 1175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 50Hz | Chauffé stratifié verre | Ventilé refroidissement |
Idéal-18 | 1675 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 50Hz | Chauffé stratifié verre | Ventilé refroidissement |
Idéal-24 | 2175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 50Hz | Chauffé stratifié verre | Ventilé refroidissement |
Modèle | Dimension (mm) | Casserole | Température | Matériel | Réfrigérant | Tension (v / hz) | Verre | Refroidissement système |
Idéal-12 | 1175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 50Hz | Chauffé stratifié verre | Ventilé refroidissement |
Idéal-18 | 1675 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 50Hz | Chauffé stratifié verre | Ventilé refroidissement |
Idéal-24 | 2175 * 1156 * 1295 | 360 x 165 x 120 [5lt.] 360 x 165 x 150 [7lt.] | -22ºC ~ -18ºC | Acier inoxydable | R404A | 220 / 50Hz | Chauffé stratifié verre | Ventilé refroidissement |
Inscrivez-vous pour être le premier à connaître les réductions et les nouveaux communiqués de produits.